导航菜单
最新金价网 / 中国金条
金条价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
建行龙鼎金条 854.3 6.8 0.8% 847.5 元/克 42分钟前
中国银行金条 855.27 -19.13 -2.19% 874.4 元/克 42分钟前
工行如意金条 852.03 2.97 0.35% 849.06 元/克 42分钟前
农行传世之宝 854.4 -24.36 -2.77% 878.76 元/克 42分钟前
和谐平安金条 858.2 -18.6 -2.12% 876.8 元/克 42分钟前
浦发投资金条 863 -21 -2.38% 884 元/克 42分钟前
上金所金条 839.8 -0.2 -0.02% 840 元/克 42分钟前
中国黄金金条 844.8 -1.7 -0.2% 846.5 元/克 42分钟前
梅兰竹菊金条 848.4 -32.6 -3.7% 881 元/克 42分钟前
世博大熊猫彩色金条 848.4 -32.6 -3.7% 881 元/克 42分钟前
世博生肖金条 848.4 -32.5 -3.69% 880.9 元/克 42分钟前
世博吉祥金条 848.4 -32.6 -3.7% 881 元/克 42分钟前
世博如意金条 848.4 -32.5 -3.69% 880.9 元/克 42分钟前
中钞国鼎金条 849.8 -0.2 -0.02% 850 元/克 42分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑