导航菜单
最新金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 833.68 2.83 0.34% 830.85 元/克 42分钟前
工行纸白银 10.71 0.15 1.42% 10.56 元/克 42分钟前
工行纸铂金 304.35 -1.87 -0.61% 306.22 元/克 42分钟前
工行纸钯金 204.42 -2.16 -1.05% 206.58 元/克 42分钟前
建行纸黄金AU9999 834.19 2.95 0.35% 831.24 元/克 42分钟前
建行纸黄金AU9995 833.99 2.95 0.35% 831.04 元/克 42分钟前
建行人民币银 10.72 0.15 1.42% 10.57 元/克 42分钟前
建行人民币铂 306 -2.22 -0.72% 308.22 元/克 42分钟前
建行美元金(钞) 3902.2 17.65 0.45% 3884.55 美元/盎司 42分钟前
建行美元金(汇) 3902.2 17.65 0.45% 3884.55 美元/盎司 42分钟前
建行美元银(钞) 50.16 0.76 1.54% 49.4 美元/盎司 42分钟前
建行美元银(汇) 50.16 0.76 1.54% 49.4 美元/盎司 42分钟前
建行美元铂(钞) 1431.56 -8.97 -0.62% 1440.53 元/克 42分钟前
建行美元铂(汇) 1431.56 -8.97 -0.62% 1440.53 元/克 42分钟前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑